Siedziska można zamontować do wózków Joggera i EIO oraz do innych wózków inwalidzkich a także krzeseł pokojowych oraz specjalnych dedykowanych podstaw. Występują dwa rodzaje podstaw: 1.Podstawa z tworzywa stała dla rozmiarów siedzisk 1,2,3 2.Podstawa ze sklejki jezdna dla rozmiarów siedzisk 1,2,3,4,5
Cechy produktu
- bez lateksu,
- gładka powierzchnia niemechacąca się i nienasiąkająca,
- odpowiednio miękki, elastyczny i niepękający materiał,
- właściwość bakteriostatyczne,
- czyszczenie ogólnodostępnymi środkami chemicznym
Dane techniczne siedziska:
Rozmiar | rozm. 1 | rozm. 2 | rozm. 3 | rozm. 4 | rozm. 5 |
wiek użytkownika (lata) | 1 – 3 | 3 – 6 | 6 – 9 | 9 – 14 | 13+ |
waga użytkownika (kg) | 9 – 18 | 13 – 27 | 18 – 36 | 22 – 50 | 40 – 90 |
wzrost użytkownika (cm) | 75 – 100 | 87 – 120 | 100 – 140 | 125 – 162 | 135 – 185 |
szerokość siedziska (cm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
głębokość siedziska (cm) | 17,5 | 23,5 | 28,5 | 33,5 | 40 |
wysokość oparcia (cm) | 52,5 | 65 | 72,5 | 82,5 | 97,5 |
szerokość siedziska całkowita (cm) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
głębokość siedziska całkowita (cm) | 30 | 35 | 40 | 47,5 | 52,5 |
wysokość oparcia całkowita (cm) | 62,5 | 72,5 | 85 | 95 | 110 |
waga siedziska (kg) | 2,7 | 4,5 | 5,9 | 7,25 | 8,6 |
Dane techniczne podstawy siedziska:
Siedzisko Mobilne | Podstawa mała | Podstawa duża |
Rozmiary baz | 1, 2 & 3 | 4 & 5 |
Szerokość | 44.5 cm | 48.9 cm |
Głębokość | 88.9 cm | 88.9 cm |
Wysokość | 49.5 cm | 67.3 cm |
Waga | 6.8 kg | 7.7 kg |
Kąt pochylenia | 25° | 25° |