Terapeutyczne krzesło pochodzące z Rifton
- Dynamiczne krzesło MERLIN pozwala dzieciom zredukować napięcie fizyczne i psychiczne z ruchu.
- Krzesło terapeutyczne umożliwia dynamiczne i aktywne siedzenie, a tym samym pobudza mięśnie i poprawia postawę pacjenta.
- Funkcje zawarte w podstawowym modelu, takie jak możliwość regulacji wysokości siedziska, głębokości siedziska i oparcia wysokości pozwala na jego ustawienie niezbędnych podstawowych wymiarów.
- Takie dodatki jak poduszki klatki piersiowej peloty, uda i kolana prowadnice boczne i różne zagłówki umożliwiają indywidualne dopasowanie.
- Funkcje regulacji kąta siedziska i tyłu są już zawarte w podstawowym modelu.
- Aktywne krzesło MERLIN wyposażony jest w hydrauliczną regulacje wysokości, kąta siedziska lub katem oparcia.
Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | |
Głębokość siedziska | 20 - 30 cm | 28 - 41 cm | 38 - 51 cm |
Szerokość siedziska | 30 cm | 36 cm | 43 cm |
Szerokość siedziska (z pelotami udowymi) | 18 - 23 cm | 22 - 29 cm | 28 - 36 cm |
Szerokość oparcia | 14 - 29 cm | 17 - 30 cm | 24 - 36 cm |
Wysokość oparcia | 32 - 39 cm | 39 - 48 cm | 48 - 61 cm |
Wysokość zagłówka | 37 - 53 cm | 44 - 62 cm | 50 - 75 cm |
Wysokość podłokietników | 13 - 19 cm | 18 - 27 cm | 18 - 27 cm |
Dolna długość podnóżka | 23 - 30 cm | 30 - 42 cm | 38 - 51 cm |
Wysokość siedziska nad podłogą z krótkimi / długimi nogami | 24 - 32 cm / 47-55 cm | 32 - 42 cm / 48 - 58 cm | 42 - 52 cm / 51 - 61 cm |
Wysokość siedziska nad podłogą z krótkimi / długimi nogami i kółkami | 34 - 42 cm / 47 - 55 cm | 41 - 51 cm / 48 - 58 cm | 42 - 52 cm / 51 - 61 cm |
Szerokość ramy z krótkimi / długimi nogami | 53 / 58 cm | 59 / 62 cm | 66 / 66 cm |
Szerokość ramy z krótkimi / długimi nogami i kółkami | 57 / 60 cm | 62 / 65 cm | 71 / 71 cm |
Kąt nachylenia siedziska | (-) 15° - 15° | (-)15° - 15° | (-)15° - 15° |
Kąt nachylenia oparcia | (-) 5° - 20° | (-)5° - 20° | (-)5° - 20° |
Max. obciążenie | 34 kg | 68 kg | 102 kg |
Pobierz katalog – MERLIN – aktywne krzesło